방문판매등에 관한 법률 제 21조, 동법 시행규칙 제 19조에 의한 멜라루카 인터내셔날 코리아(주) 우대회원의 연간 평균 후원 수당 및 그 분포도는 다음과 같습니다.
-
기간
2020년 1월~12월(2020년도분) -
후원수당 지급분포도
(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 7,051,639,158 | 74,227,781 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,265,093,507 | 8,922,790 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,898,721,945 | 1,698,050 |
상위30%이상~상위60%미만 | 854,594,014 | 297,768 |
상위60%이상~상위100%미만 | 120,697,613 | 31,514 |
합 계 | 16,190,746,237 | 1,692,000 |
-
이 내용은 공정거래위원회(www.ftc.go.kr)에서도 확인하실 수 있습니다
사이트 바로가기